This zone represents all sites from Astoria to Roads-End: Seaside, Manzanita, Nehalem Bay, Barview (south jetty too), Tillamook, Cape Meares Lake, Oceanside, Netarts, Tierra del Mar, Pacific City and Roads End. Other areas: Central Oregon Coast, Southern Oregon Coast
Web Cams Wind Model Wave Model
Wind Observations
Last Updated: 12:57 am - 8/23/2025 Surf Report
Last Updated: 12:57 am - 8/23/2025 Tides for Garibaldi
Last Updated: 11:05 pm - 8/22/2025 - NOAA tides |
NWS ForecastTonight N wind 15 to 20 kt, easing to 10 to 15 kt late. Seas 4 to 5 ft. Wave detail: N 5 ft at 5 seconds. Saturday N wind 10 to 15 kt, becoming NW 5 to 10 kt in the afternoon. Seas 3 to 5 ft. Wave detail: N 3 ft at 4 seconds. Saturday Night N wind 5 to 10 kt. Seas 3 to 5 ft. Wave detail: NW 2 ft at 4 seconds and NW 4 ft at 8 seconds. Sunday NW wind 5 to 10 kt. Seas 4 to 5 ft. Wave detail: NW 2 ft at 4 seconds and NW 5 ft at 8 seconds. Sunday Night N wind 5 to 10 kt. Seas 4 to 5 ft. Wave detail: N 2 ft at 4 seconds and NW 5 ft at 8 seconds. Monday N wind 5 to 10 kt. Seas 4 to 5 ft. Wave detail: N 2 ft at 4 seconds and NW 5 ft at 8 seconds. Monday Night N wind 5 to 10 kt. Seas 4 to 5 ft. Wave detail: N 2 ft at 4 seconds and NW 5 ft at 8 seconds. Tuesday N wind 5 to 10 kt. Seas 4 to 5 ft. Wave detail: N 3 ft at 4 seconds and NW 5 ft at 8 seconds. Tuesday Night N wind 5 to 10 kt. Seas 4 to 5 ft. Wave detail: N 3 ft at 4 seconds and NW 5 ft at 8 seconds. Wednesday N wind 5 to 10 kt. Seas 4 to 5 ft. Wave detail: N 2 ft at 4 seconds and NW 5 ft at 8 seconds. Wednesday Night N wind 5 to 10 kt. Seas 3 to 4 ft. Wave detail: NW 2 ft at 4 seconds and NW 3 ft at 7 seconds. Last Updated: 12:05 am - 8/23/2025 |
Pacific City Web Cam
Oceanside Web Cam
Last Updated: 11:06 pm - 8/22/2025
Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manzanita | ||||||||||||||||||||||||
Oceanside | ||||||||||||||||||||||||
Roads End | ||||||||||||||||||||||||
Newport | ||||||||||||||||||||||||
Florence | ||||||||||||||||||||||||
Port Orford | ||||||||||||||||||||||||
Gold Beach |
Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manzanita | ||||||||||||||||||||||||
Oceanside | ||||||||||||||||||||||||
Roads End | ||||||||||||||||||||||||
Newport | ||||||||||||||||||||||||
Florence | ||||||||||||||||||||||||
Port Orford | ||||||||||||||||||||||||
Gold Beach |
Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manzanita | ||||||||||||||||||||||||
Oceanside | ||||||||||||||||||||||||
Roads End | ||||||||||||||||||||||||
Newport | ||||||||||||||||||||||||
Florence | ||||||||||||||||||||||||
Port Orford | ||||||||||||||||||||||||
Gold Beach |
Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manzanita | ||||||||||||||||||||||||
Oceanside | ||||||||||||||||||||||||
Roads End | ||||||||||||||||||||||||
Newport | ||||||||||||||||||||||||
Florence | ||||||||||||||||||||||||
Port Orford | ||||||||||||||||||||||||
Gold Beach |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | knots |
Last Updated: 11:06 pm - 8/22/2025
Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | |
5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
56 | 46 | 56 | 56 | 46 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 68 | 68 | 68 | 68 | 57 | 57 | 37 | 37 | 26 | 35 | 36 | 37 | 37 | 47 | 49 | 510 | 510 | 510 | 712 | 611 | 611 | 410 | 47 | 37 | 47 | 47 | 37 | 37 | 37 | 36 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 211 | 59 | 59 | |
214 | 214 | 114 | 114 | 28 | 115 | 115 | 115 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 16 | 24 | 114 | 117 | 117 | 116 | 216 | 217 | 117 | 26 | 310 | 39 | 28 | 215 | 214 | 28 | 214 | 214 | 26 | 26 | 26 | 217 | 114 | 114 | 114 | 114 | ||||||
18 | 114 | 113 | 115 | 216 | 216 | 215 | 215 | 18 | 18 | 214 | 28 | 212 | 214 | 214 | 114 | 15 | 117 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 113 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Updated: 11:05 pm - 8/22/2025 - NWW3 Bulletin
NWW3 Graphs: Swell Period - Swell Height