Oregon Coast MM5 Forecast & Wave Model
Wind Model Wave Model
MM5 Forecast
Last Updated: 11:06 am - 11/8/2025
Saturday
| Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Manzanita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Barview | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oceanside | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Roads End | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Siletz Bay | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Newport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Florence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bandon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Port Orford | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gold Beach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pistol River | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Crescent City | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sunday
| Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Manzanita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Barview | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oceanside | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Roads End | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Siletz Bay | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Newport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Florence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bandon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Port Orford | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gold Beach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pistol River | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Crescent City | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Monday
| Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Manzanita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Barview | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oceanside | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Roads End | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Siletz Bay | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Newport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Florence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bandon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Port Orford | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gold Beach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pistol River | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Crescent City | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tuesday
| Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Manzanita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Barview | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oceanside | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Roads End | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Siletz Bay | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Newport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Florence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bandon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Port Orford | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gold Beach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pistol River | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Crescent City | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Color Key to Wind Speed
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | knots |
Last Updated: 11:06 am - 11/8/2025
NWW3 Wave Model
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
|---|
| 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 |
|---|
| 9 | 8 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 9 | 12 | 12 | 9 | 8 | 9 | 11 | 15 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 16 | 13 | 12 | 11 | 9 | 6 | 6 | 6 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 13 | 12 |
| 813 | 712 | 512 | 412 | 410 | 811 | 811 | 711 | 510 | 510 | 510 | 49 | 49 | 614 | 713 | 910 | 118 | 913 | 813 | 712 | 97 | 159 | 88 | 1311 | 1412 | 1613 | 1815 | 1614 | 1313 | 1212 | 1110 | 910 | 510 | 512 | 514 | 713 | 1112 | 1112 | 1110 | 1210 | 1110 | 910 | 710 | 610 | 510 | 410 | 55 | 108 | 910 |
| 512 | 212 | 211 | | 312 | 211 | 211 | 414 | 511 | 410 | 310 | 29 | 316 | 34 | 68 | 613 | 510 | 29 | 28 | 55 | 510 | 410 | 89 | 114 | 114 | 114 | | | | | | | 312 | | | 55 | | | | | | | | | | | 39 | 810 | 98 |
| | | | | | 115 | | | | | 217 | 29 | 18 | | 316 | | 114 | 114 | | 312 | | 213 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 217 | 216 | 215 | | |
| | | | | | | | | | | 114 | | 114 | | | | | | | | | 115 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 111 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Last Updated: 2:05 pm - 11/8/2025 - NWW3 Bulletin
NWW3 Graphs: Swell Period - Swell Height