Oregon Coast MM5 Forecast & Wave Model
Wind Model Wave Model
MM5 Forecast
Last Updated: 11:06 am - 4/24/2025
Thursday
Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
Manzanita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oceanside | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Roads End | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Newport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Florence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Port Orford | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gold Beach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Friday
Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
Manzanita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oceanside | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Roads End | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Newport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Florence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Port Orford | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gold Beach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Saturday
Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
Manzanita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oceanside | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Roads End | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Newport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Florence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Port Orford | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gold Beach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sunday
Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
Manzanita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oceanside | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Roads End | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Newport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Florence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Port Orford | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gold Beach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Color Key to Wind Speed
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | knots |
Last Updated: 11:06 am - 4/24/2025
NWW3 Wave Model
Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|
12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 |
---|
6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
46 | 46 | 36 | 511 | 510 | 610 | 78 | 89 | 59 | 59 | 49 | 38 | 38 | 38 | 38 | 512 | 510 | 511 | 511 | 410 | 310 | 35 | 38 | 28 | 310 | 39 | 45 | 56 | 56 | 77 | 77 | 57 | 57 | 512 | 614 | 613 | 512 | 512 | 511 | 411 | 411 | 410 | 410 | 49 | 39 | 310 | 39 | 36 | 310 |
210 | 312 | 312 | 116 | 116 | 215 | 115 | 115 | 510 | 48 | 48 | 38 | 37 | 214 | 213 | 115 | 312 | 117 | 117 | 217 | 35 | 310 | 25 | 24 | 217 | 216 | 414 | 413 | 413 | 412 | 411 | 411 | 511 | 57 | 46 | 36 | 26 | 26 | 114 | 114 | | 116 | 115 | 115 | 114 | 114 | | 39 | 26 |
213 | | 116 | | | | | | 115 | 115 | 115 | 216 | 214 | 117 | 116 | 118 | 118 | 115 | 115 | | 216 | 29 | 215 | 110 | | | 39 | 28 | 28 | 118 | 118 | 118 | 117 | 315 | 116 | 215 | 215 | 114 | 117 | 117 | 113 | | | | | | 114 | 112 | |
| | | | | | | | | | 115 | 114 | 117 | 17 | | | 115 | | | | | 215 | 110 | 115 | 114 | 114 | 114 | 114 | | | | | | 216 | | | 118 | 118 | | | 116 | | | | | | | 115 | |
| | | | | | | | | | | 117 | 114 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 114 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Last Updated: 10:05 pm - 4/24/2025 - NWW3 Bulletin
NWW3 Graphs: Swell Period - Swell Height