Oregon Coast MM5 Forecast & Wave Model
Wind Model Wave Model
MM5 Forecast
Last Updated: 11:06 am - 12/4/2023
Monday
Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
Manzanita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oceanside | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Roads End | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Newport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Florence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Port Orford | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gold Beach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tuesday
Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
Manzanita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oceanside | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Roads End | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Newport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Florence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Port Orford | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gold Beach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wednesday
Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
Manzanita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oceanside | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Roads End | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Newport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Florence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Port Orford | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gold Beach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Thursday
Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
Manzanita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oceanside | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Roads End | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Newport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Florence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Port Orford | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gold Beach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Color Key to Wind Speed
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | knots |
Last Updated: 11:06 am - 12/4/2023
NWW3 Wave Model
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed |
---|
12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 |
---|
15 | 18 | 16 | 17 | 15 | 17 | 17 | 14 | 13 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 | 15 | 10 | 10 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 13 | 15 | 12 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 | 10 | 10 |
108 | 1417 | 149 | 1410 | 119 | 1517 | 1416 | 1315 | 1114 | 1314 | 1014 | 1013 | 912 | 812 | 712 | 87 | 1510 | 912 | 912 | 812 | 813 | 713 | 612 | 411 | 310 | 310 | 57 | 59 | 49 | 98 | 98 | 79 | 1314 | 128 | 913 | 811 | 811 | 913 | 814 | 714 | 713 | 612 | 512 | 418 | 617 | 716 | 918 | 1016 | 1016 |
912 | 118 | 815 | 914 | 913 | 88 | 109 | 69 | 76 | | 69 | | | | | 411 | 311 | 58 | 311 | 712 | 511 | 411 | 311 | 210 | 210 | | 310 | | | 317 | 416 | 66 | | 913 | 89 | 58 | 48 | 510 | 611 | 410 | 35 | 320 | 419 | 412 | 411 | 56 | 56 | 26 | 27 |
410 | | | | 322 | | | | | | | | | | | | | 211 | 214 | 315 | | | | | | 29 | 19 | 120 | 26 | 213 | 212 | 516 | | | | | 217 | 416 | | 36 | 39 | 19 | | | | 320 | | | |
321 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 219 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 114 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Last Updated: 6:05 pm - 12/4/2023 - NWW3 Bulletin
NWW3 Graphs: Swell Period - Swell Height