Oregon Coast MM5 Forecast & Wave Model
Wind Model Wave Model
MM5 Forecast
Last Updated: 11:06 am - 5/29/2023
Monday
Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
Manzanita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oceanside | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Roads End | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Newport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Florence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Port Orford | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gold Beach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tuesday
Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
Manzanita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oceanside | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Roads End | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Newport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Florence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Port Orford | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gold Beach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wednesday
Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
Manzanita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oceanside | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Roads End | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Newport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Florence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Port Orford | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gold Beach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Thursday
Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
Manzanita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oceanside | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Roads End | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Newport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Florence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Port Orford | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gold Beach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Color Key to Wind Speed
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | knots |
Last Updated: 11:06 am - 5/29/2023
NWW3 Wave Model
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed |
---|
12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 |
---|
5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
46 | 46 | 56 | 57 | 712 | 711 | 712 | 511 | 511 | 511 | 510 | 510 | 410 | 49 | 39 | 39 | 410 | 45 | 55 | 66 | 77 | 78 | 68 | 68 | 58 | 57 | 67 | 57 | 47 | 46 | 46 | 36 | 36 | 46 | 46 | 47 | 47 | 57 | 68 | 48 | 58 | 59 | 79 | 69 | 48 | 48 | 47 | 49 | 49 |
39 | 312 | 512 | 512 | 216 | 215 | 115 | 214 | 213 | 114 | | | 116 | | 35 | 24 | 24 | 410 | 410 | 310 | 49 | 115 | 115 | 114 | 114 | 113 | 111 | 210 | 29 | 28 | 28 | 28 | 215 | 314 | 313 | 412 | 412 | 412 | 312 | 48 | 311 | 311 | 113 | 211 | 210 | 210 | 29 | 312 | 311 |
212 | 29 | 115 | 117 | | | | 116 | | | | | | | 114 | 115 | 114 | 115 | 115 | 115 | 115 | | | | | | 113 | 113 | 113 | 116 | 115 | 115 | 18 | 114 | 216 | 113 | 215 | 115 | 114 | 312 | 114 | 114 | | 113 | | 113 | 213 | | 114 |
115 | 115 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 116 | | | 116 | 114 | 17 | | | | | | 114 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 117 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Last Updated: 10:05 pm - 5/29/2023 - NWW3 Bulletin
NWW3 Graphs: Swell Period - Swell Height