Oregon Coast MM5 Forecast & Wave Model
Wind Model Wave Model
MM5 Forecast
Last Updated: 11:06 pm - 12/12/2025
Saturday
| Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Manzanita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Barview | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oceanside | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Roads End | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Siletz Bay | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Newport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Florence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bandon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Port Orford | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gold Beach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pistol River | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Crescent City | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sunday
| Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Manzanita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Barview | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oceanside | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Roads End | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Siletz Bay | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Newport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Florence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bandon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Port Orford | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gold Beach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pistol River | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Crescent City | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Monday
| Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Manzanita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Barview | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oceanside | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Roads End | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Siletz Bay | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Newport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Florence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bandon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Port Orford | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gold Beach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pistol River | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Crescent City | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tuesday
| Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Manzanita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Barview | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oceanside | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Roads End | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Siletz Bay | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Newport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Florence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bandon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Port Orford | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gold Beach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pistol River | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Crescent City | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Color Key to Wind Speed
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | knots |
Last Updated: 11:06 pm - 12/12/2025
NWW3 Wave Model
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 |
|---|
| 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 13 | 13 | 11 | 10 | 14 | 14 | 13 | 13 | 16 | 17 | 17 | 14 | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 11 | 11 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 713 | 613 | 512 | 412 | 411 | 512 | 511 | 611 | 66 | 97 | 139 | 1313 | 1012 | 912 | 1411 | 1112 | 1012 | 1012 | 159 | 1711 | 1713 | 1412 | 1211 | 1012 | 1111 | 1111 | 711 | 910 | 810 | 910 | 810 | 69 | 76 | 710 | 911 | 1113 | 1112 | 912 | 710 | 510 | 510 | 510 | 611 | 710 | 510 | 49 | 39 | 28 | 27 |
| | | | 215 | | 34 | | 410 | 49 | | | 56 | 56 | | 911 | 812 | 77 | 711 | | | | | | | | 66 | 116 | 115 | | 114 | 55 | 69 | 77 | 87 | | | | | | 27 | | | | | 35 | 35 | 25 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 113 | 113 | | | | | | | | | 26 | | | | | 113 | 112 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 112 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Last Updated: 11:05 pm - 12/12/2025 - NWW3 Bulletin
NWW3 Graphs: Swell Period - Swell Height