Oregon Coast MM5 Forecast & Wave Model
Wind Model Wave Model
MM5 Forecast
Last Updated: 11:06 am - 2/13/2025
Thursday
Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
Manzanita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oceanside | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Roads End | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Newport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Florence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Port Orford | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gold Beach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Friday
Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
Manzanita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oceanside | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Roads End | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Newport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Florence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Port Orford | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gold Beach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Saturday
Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
Manzanita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oceanside | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Roads End | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Newport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Florence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Port Orford | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gold Beach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sunday
Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
Manzanita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oceanside | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Roads End | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Newport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Florence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Port Orford | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gold Beach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Color Key to Wind Speed
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | knots |
Last Updated: 11:06 am - 2/13/2025
NWW3 Wave Model
Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|
12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 |
---|
7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 8 | 7 | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 13 | 11 | 9 | 8 | 9 | 12 | 10 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 11 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 |
615 | 610 | 614 | 815 | 813 | 815 | 714 | 714 | 139 | 1310 | 912 | 1213 | 1415 | 1315 | 1113 | 913 | 812 | 87 | 119 | 915 | 815 | 714 | 87 | 913 | 913 | 913 | 1213 | 1113 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1014 | 913 | 1115 | 814 | 714 | 713 | 713 | 613 | 512 | 816 | 1015 | 1114 | 913 | 813 | 913 | 1013 | 912 |
| 515 | 49 | 616 | 716 | 47 | 37 | 26 | 314 | | 88 | | | | | 120 | 219 | 311 | 416 | 58 | | 56 | 514 | 87 | 87 | 97 | 46 | 66 | 87 | | 120 | 219 | 517 | 716 | | | 46 | 35 | | | 219 | | | | | | | 122 | 519 |
| | 417 | 48 | 56 | | | | | | | | | | | | | 317 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 316 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Last Updated: 8:05 pm - 2/13/2025 - NWW3 Bulletin
NWW3 Graphs: Swell Period - Swell Height