Oregon Coast MM5 Forecast & Wave Model
Wind Model Wave Model
MM5 Forecast
Last Updated: 11:06 am - 2/6/2026
Friday
| Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Manzanita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Barview | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oceanside | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Roads End | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Siletz Bay | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Newport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Florence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bandon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Port Orford | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gold Beach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pistol River | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Crescent City | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Saturday
| Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Manzanita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Barview | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oceanside | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Roads End | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Siletz Bay | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Newport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Florence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bandon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Port Orford | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gold Beach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pistol River | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Crescent City | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sunday
| Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Manzanita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Barview | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oceanside | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Roads End | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Siletz Bay | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Newport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Florence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bandon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Port Orford | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gold Beach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pistol River | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Crescent City | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Monday
| Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Manzanita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Barview | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oceanside | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Roads End | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Siletz Bay | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Newport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Florence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bandon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Port Orford | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gold Beach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pistol River | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Crescent City | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Color Key to Wind Speed
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | knots |
Last Updated: 11:06 am - 2/6/2026
NWW3 Wave Model
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 |
|---|
| 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 12 | 13 | 12 | 11 | 9 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 | 12 | 12 | 13 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 1016 | 1015 | 914 | 713 | 812 | 1012 | 812 | 712 | 914 | 913 | 914 | 813 | 713 | 712 | 611 | 611 | 510 | 510 | 410 | 511 | 813 | 1215 | 1314 | 1214 | 1114 | 913 | 1215 | 1214 | 1114 | 914 | 813 | 813 | 1110 | 1110 | 1011 | 814 | 813 | 813 | 811 | 812 | 712 | 914 | 913 | 812 | 611 | 511 | 310 | 36 | 414 |
| | | 66 | 87 | | | 314 | | | | | | | 45 | 35 | 25 | 118 | 312 | 315 | 416 | | | | | 212 | 66 | | | | | 219 | 416 | 516 | 615 | 212 | | | | | | | | | | | 36 | 215 | 35 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 316 | | | | | | | | | | | | | | | | 514 | | | | | | | | | | | | 19 | 210 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 213 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Last Updated: 4:05 pm - 2/6/2026 - NWW3 Bulletin
NWW3 Graphs: Swell Period - Swell Height