Oregon Coast MM5 Forecast & Wave Model
Wind Model Wave Model
MM5 Forecast
Last Updated: 11:06 am - 1/21/2026
Wednesday
| Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Manzanita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Barview | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oceanside | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Roads End | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Siletz Bay | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Newport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Florence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bandon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Port Orford | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gold Beach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pistol River | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Crescent City | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Thursday
| Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Manzanita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Barview | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oceanside | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Roads End | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Siletz Bay | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Newport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Florence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bandon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Port Orford | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gold Beach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pistol River | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Crescent City | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Friday
| Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Manzanita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Barview | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oceanside | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Roads End | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Siletz Bay | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Newport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Florence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bandon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Port Orford | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gold Beach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pistol River | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Crescent City | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Saturday
| Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Manzanita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Barview | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oceanside | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Roads End | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Siletz Bay | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Newport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Florence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bandon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Port Orford | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gold Beach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pistol River | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Crescent City | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Color Key to Wind Speed
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | knots |
Last Updated: 11:06 am - 1/21/2026
NWW3 Wave Model
| Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|
| 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 |
|---|
| 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 10 | 13 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 19 | 14 | 13 | 12 | 9 | 8 |
| 513 | 513 | 412 | 312 | 315 | 314 | 413 | 413 | 514 | 513 | 413 | 412 | 312 | 311 | 311 | 35 | 315 | 314 | 314 | 313 | 25 | 57 | 98 | 88 | 810 | 915 | 713 | 612 | 612 | 98 | 119 | 1315 | 1114 | 913 | 814 | 814 | 914 | 914 | 914 | 1014 | 1114 | 1313 | 1412 | 1912 | 1412 | 1312 | 1011 | 711 | 814 |
| 29 | | | 316 | 311 | 212 | 216 | 315 | 24 | | 215 | | 210 | | | 310 | 210 | 29 | 29 | 28 | 212 | 416 | 415 | 514 | 513 | | | | 119 | 411 | 616 | | | 217 | 411 | | | | | | | | | | | | 712 | 410 | 310 |
| | 217 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | | | | | | | 217 | 216 | 25 | 14 | | | 217 | 212 | 313 | | 417 | | | | | 317 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 414 | |
| | | | | 117 | | | | | 25 | | | | | | 112 | | | | 18 | | 112 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Last Updated: 11:05 am - 1/21/2026 - NWW3 Bulletin
NWW3 Graphs: Swell Period - Swell Height