Oregon Coast MM5 Forecast & Wave Model
Wind Model Wave Model
MM5 Forecast
Last Updated: 11:06 am - 1/24/2025
Friday
Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
Manzanita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oceanside | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Roads End | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Newport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Florence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Port Orford | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gold Beach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Saturday
Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
Manzanita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oceanside | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Roads End | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Newport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Florence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Port Orford | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gold Beach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sunday
Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
Manzanita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oceanside | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Roads End | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Newport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Florence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Port Orford | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gold Beach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Monday
Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
Manzanita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oceanside | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Roads End | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Newport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Florence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Port Orford | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gold Beach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Color Key to Wind Speed
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | knots |
Last Updated: 11:06 am - 1/24/2025
NWW3 Wave Model
Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|
12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 |
---|
7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 12 | 10 | 9 |
56 | 57 | 79 | 69 | 59 | 49 | 49 | 49 | 38 | 38 | 315 | 37 | 37 | 37 | 27 | 214 | 313 | 312 | 311 | | 88 | 109 | 98 | 912 | 611 | 610 | 611 | 611 | 511 | 611 | 811 | 711 | 610 | 510 | 410 | 39 | 38 | 45 | 68 | 79 | 810 | 69 | 49 | 39 | | | 1210 | 1011 | 911 |
515 | 514 | 513 | 413 | 312 | 211 | | 314 | 313 | 315 | 38 | 213 | 213 | 213 | 212 | 26 | 26 | 16 | 16 | 211 | 311 | | | 213 | 56 | 511 | 410 | 45 | 47 | | | | 313 | 313 | 312 | 212 | 212 | 28 | 215 | 214 | 110 | 213 | 213 | 27 | 29 | 29 | | | 17 |
211 | | | | | | 214 | 219 | 216 | 212 | | | | | 215 | 111 | 19 | 19 | | 25 | | | | | 412 | 213 | | 310 | 29 | 314 | | | | | | 213 | 212 | 211 | 210 | | 115 | | | 213 | 212 | 111 | 18 | | |
| | | | | 215 | 210 | | | | | | | | | 110 | | | | | | | | | | | | 116 | 215 | 26 | | | | | | 116 | | 211 | | | | | | | 16 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 114 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 116 | | | | | | | | | | | |
Last Updated: 3:05 pm - 1/24/2025 - NWW3 Bulletin
NWW3 Graphs: Swell Period - Swell Height