Oregon Coast MM5 Forecast & Wave Model
Wind Model Wave Model
MM5 Forecast
Last Updated: 11:09 am - 3/23/2026
Monday
| Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Manzanita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Barview | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oceanside | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Roads End | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Siletz Bay | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Newport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Florence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bandon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Port Orford | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gold Beach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pistol River | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Crescent City | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tuesday
| Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Manzanita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Barview | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oceanside | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Roads End | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Siletz Bay | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Newport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Florence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bandon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Port Orford | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gold Beach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pistol River | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Crescent City | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wednesday
| Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Manzanita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Barview | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oceanside | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Roads End | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Siletz Bay | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Newport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Florence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bandon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Port Orford | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gold Beach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pistol River | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Crescent City | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Thursday
| Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Manzanita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Barview | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oceanside | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Roads End | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Siletz Bay | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Newport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Florence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bandon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Port Orford | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gold Beach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pistol River | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Crescent City | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Color Key to Wind Speed
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | knots |
Last Updated: 11:09 am - 3/23/2026
NWW3 Wave Model
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed |
|---|
| 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 |
|---|
| 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 16 | 16 | 15 | 11 | 10 |
| 1010 | 89 | 68 | 510 | 58 | 49 | 49 | 410 | 310 | 310 | 37 | 410 | 511 | 915 | 814 | 913 | 813 | 612 | 511 | 510 | 58 | 68 | 57 | 66 | 46 | 36 | 39 | 28 | 28 | 514 | 613 | 712 | 1011 | 911 | 911 | 1013 | 913 | 812 | 812 | 1115 | 1216 | 1114 | 914 | 814 | 1614 | 1613 | 1512 | 1111 | 1010 |
| 512 | 512 | 510 | 48 | 410 | 35 | 35 | 38 | 214 | 214 | 29 | 29 | 316 | 19 | | | 110 | 28 | 25 | 38 | 28 | 28 | 29 | 111 | 28 | 110 | 19 | 211 | 211 | | 34 | | | 513 | 714 | | | | | | | | 44 | 77 | | | | 117 | 216 |
| | | | 36 | 39 | 38 | 216 | 26 | 26 | 213 | 213 | 212 | | | | | | 18 | | | 29 | 17 | | 111 | 110 | 112 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 118 | 117 | | 27 | 17 | | | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Last Updated: 11:05 pm - 2/23/2026 - NWW3 Bulletin
NWW3 Graphs: Swell Period - Swell Height