Home to the the windiest place on the Oregon Coast, this is where Cape Sebastian and Pistol river are located. Other areas: North Oregon Coast, Central Oregon Coast
Quick Links:
Web Cams Wind Model Wave Model
Wind Observations
Last Updated: 6:07 am - 8/9/2026 Surf Report
Last Updated: 6:07 am - 8/9/2026 Tides for Gold Beach
Last Updated: 11:05 pm - 8/8/2026 - NOAA tides |
NWS Forecast...SMALL CRAFT ADVISORY IN EFFECT THROUGH MONDAY EVENING... Today N wind 15 to 20 kt with gusts up to 25 kt. Seas 4 to 5 ft. Wave detail: NW 4 ft at 6 seconds. Tonight N wind 15 to 20 kt with gusts up to 25 kt. Seas 5 to 6 ft. Wave detail: N 6 ft at 7 seconds. Monday N wind 15 to 20 kt, rising to 20 to 25 kt in the afternoon. Seas 4 to 6 ft. Wave detail: N 5 ft at 7 seconds. Monday Night N wind 15 to 20 kt with gusts up to 25 kt. Seas 4 to 6 ft. Wave detail: N 6 ft at 6 seconds. Tuesday N wind 10 to 15 kt, rising to 15 to 20 kt in the afternoon. Seas 4 to 5 ft. Wave detail: N 5 ft at 6 seconds. Tuesday Night N wind 15 to 20 kt with gusts up to 25 kt. Seas 4 to 5 ft. Wave detail: N 4 ft at 6 seconds. Wednesday N wind 15 to 20 kt. Seas 4 to 6 ft. Wave detail: NW 5 ft at 6 seconds. Wednesday Night N wind 15 to 20 kt. Seas 5 to 7 ft. Wave detail: N 6 ft at 7 seconds. Thursday N wind 10 to 15 kt. Seas 4 to 6 ft. Wave detail: NW 5 ft at 7 seconds. Thursday Night N wind 10 to 15 kt. Seas around 5 ft. Wave detail: NW 5 ft at 7 seconds. Last Updated: 6:05 am - 8/9/2026 |

http://www.rwre.com/webcam/current_photo.jpg

http://www.gnifrus.com/netcam/netcam.jpg

Last Updated: 11:06 pm - 8/8/2026
| Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manzanita | ||||||||||||||||||||||||
| Oceanside | ||||||||||||||||||||||||
| Roads End | ||||||||||||||||||||||||
| Newport | ||||||||||||||||||||||||
| Florence | ||||||||||||||||||||||||
| Port Orford | ||||||||||||||||||||||||
| Gold Beach |
| Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manzanita | ||||||||||||||||||||||||
| Oceanside | ||||||||||||||||||||||||
| Roads End | ||||||||||||||||||||||||
| Newport | ||||||||||||||||||||||||
| Florence | ||||||||||||||||||||||||
| Port Orford | ||||||||||||||||||||||||
| Gold Beach |
| Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manzanita | ||||||||||||||||||||||||
| Oceanside | ||||||||||||||||||||||||
| Roads End | ||||||||||||||||||||||||
| Newport | ||||||||||||||||||||||||
| Florence | ||||||||||||||||||||||||
| Port Orford | ||||||||||||||||||||||||
| Gold Beach |
| Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manzanita | ||||||||||||||||||||||||
| Oceanside | ||||||||||||||||||||||||
| Roads End | ||||||||||||||||||||||||
| Newport | ||||||||||||||||||||||||
| Florence | ||||||||||||||||||||||||
| Port Orford | ||||||||||||||||||||||||
| Gold Beach |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | knots |
Last Updated: 11:06 pm - 8/8/2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | ||
| 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | ||
| 56 | 56 | 66 | 67 | 66 | 66 | 66 | 56 | 56 | 46 | 56 | 66 | 67 | 67 | 67 | 57 | 57 | 57 | 47 | 47 | 37 | 36 | 316 | 316 | 414 | 413 | 413 | 46 | 45 | 45 | 413 | 512 | 412 | 56 | 66 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 | 97 | 87 | 77 | 87 | 77 | 78 | 78 | 67 | 48 | ||
| 111 | 110 | 110 | 116 | 115 | 115 | 114 | 19 | 19 | 18 | 117 | 117 | 116 | 116 | 215 | 215 | 215 | 211 | 214 | 217 | 36 | 26 | 26 | 36 | 45 | 312 | 315 | 414 | 35 | 35 | 45 | 411 | 311 | 311 | 210 | 210 | 210 | 214 | 214 | 212 | 310 | 39 | 29 | 113 | 113 | 113 | 29 | ||||
| 112 | 112 | 117 | 19 | 110 | 114 | 114 | 110 | 215 | 210 | 214 | 29 | 19 | 19 | 19 | 28 | 215 | 211 | 211 | 28 | 214 | 214 | 216 | 215 | 215 | 215 | 214 | 214 | 110 | 112 | 114 | 113 | 113 | 118 | |||||||||||||||||
| 118 | 118 | 210 | 111 | 217 | 214 | 214 | 214 | 210 | 19 | 113 | 113 | 113 | 19 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 18 | 210 | 116 | 19 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Updated: 6:05 am - 8/9/2026 - NWW3 Bulletin
NWW3 Graphs: Swell Period - Swell Height