Home to the the windiest place on the Oregon Coast, this is where Cape Sebastian and Pistol river are located. Other areas: North Oregon Coast, Central Oregon Coast
Quick Links:
Web Cams Wind Model Wave Model
Wind Observations
Last Updated: 8:57 pm - 9/19/2026 Surf Report
Last Updated: 8:57 pm - 9/19/2026 Tides for Gold Beach
Last Updated: 11:05 am - 9/19/2026 - NOAA tides |
NWS Forecast...SMALL CRAFT ADVISORY IN EFFECT FROM SUNDAY AFTERNOON THROUGH MONDAY EVENING... Tonight N wind 5 to 10 kt. Seas 4 to 5 ft. Wave detail: N 2 ft at 4 seconds and NW 4 ft at 8 seconds. Sunday N wind 10 to 15 kt. Gusts up to 25 kt in the afternoon. Seas around 5 ft. Wave detail: N 3 ft at 4 seconds and NW 4 ft at 8 seconds. Sunday Night N wind 10 to 15 kt. Gusts up to 25 kt in the evening. Seas 5 to 6 ft. Wave detail: N 4 ft at 5 seconds and W 4 ft at 8 seconds. Monday N wind 10 to 15 kt. Gusts up to 25 kt in the afternoon. Seas 4 to 5 ft. Wave detail: NW 3 ft at 5 seconds, W 4 ft at 9 seconds and SW 2 ft at 17 seconds. Monday Night N wind 10 to 15 kt. Gusts up to 25 kt in the evening. Seas 6 to 7 ft. Wave detail: N 4 ft at 5 seconds, W 5 ft at 9 seconds and SW 2 ft at 17 seconds. Tuesday N wind 10 to 15 kt. Gusts up to 25 kt in the afternoon. Seas 5 to 7 ft. Wave detail: NW 4 ft at 5 seconds, W 5 ft at 9 seconds and SW 2 ft at 17 seconds. Tuesday Night N wind 10 to 15 kt, easing to 5 to 10 kt after midnight. Seas 5 to 6 ft. Wave detail: NW 3 ft at 4 seconds, W 5 ft at 9 seconds and SW 2 ft at 16 seconds. Wednesday N wind 5 to 10 kt. Seas 5 to 6 ft. Wave detail: N 3 ft at 4 seconds, W 5 ft at 9 seconds and SW 2 ft at 16 seconds. Wednesday Night N wind 5 to 10 kt. Seas 5 to 6 ft. Wave detail: N 3 ft at 4 seconds, W 5 ft at 9 seconds and SW 2 ft at 15 seconds. Thursday N wind 5 to 10 kt, rising to 10 to 15 kt in the afternoon. Seas 5 to 6 ft. Wave detail: N 2 ft at 4 seconds and W 4 ft at 9 seconds. Thursday Night N wind 10 to 15 kt. Seas 5 to 6 ft. Last Updated: 8:05 pm - 9/19/2026 |

http://www.rwre.com/webcam/current_photo.jpg

http://www.gnifrus.com/netcam/netcam.jpg

Last Updated: 11:06 am - 9/19/2026
| Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manzanita | ||||||||||||||||||||||||
| Oceanside | ||||||||||||||||||||||||
| Roads End | ||||||||||||||||||||||||
| Newport | ||||||||||||||||||||||||
| Florence | ||||||||||||||||||||||||
| Port Orford | ||||||||||||||||||||||||
| Gold Beach |
| Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manzanita | ||||||||||||||||||||||||
| Oceanside | ||||||||||||||||||||||||
| Roads End | ||||||||||||||||||||||||
| Newport | ||||||||||||||||||||||||
| Florence | ||||||||||||||||||||||||
| Port Orford | ||||||||||||||||||||||||
| Gold Beach |
| Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manzanita | ||||||||||||||||||||||||
| Oceanside | ||||||||||||||||||||||||
| Roads End | ||||||||||||||||||||||||
| Newport | ||||||||||||||||||||||||
| Florence | ||||||||||||||||||||||||
| Port Orford | ||||||||||||||||||||||||
| Gold Beach |
| Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manzanita | ||||||||||||||||||||||||
| Oceanside | ||||||||||||||||||||||||
| Roads End | ||||||||||||||||||||||||
| Newport | ||||||||||||||||||||||||
| Florence | ||||||||||||||||||||||||
| Port Orford | ||||||||||||||||||||||||
| Gold Beach |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | knots |
Last Updated: 11:06 am - 9/19/2026
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | |
| 38 | 38 | 37 | 45 | 55 | 56 | 45 | 45 | 513 | 613 | 512 | 511 | 511 | 411 | 510 | 510 | 511 | 411 | 56 | 511 | 411 | 410 | 45 | 59 | 59 | 58 | 66 | 55 | 45 | 615 | 615 | 76 | 66 | 713 | 77 | 613 | 512 | 511 | 411 | 714 | 613 | 512 | 512 | 610 | 710 | 89 | 69 | 69 | ||
| 110 | 29 | 118 | 114 | 117 | 117 | 19 | 28 | 45 | 55 | 55 | 35 | 34 | 215 | 45 | 45 | 46 | 411 | 46 | 34 | 45 | 310 | 111 | 113 | 215 | 314 | 311 | 515 | 56 | 56 | 614 | 614 | 66 | 613 | 57 | 46 | 214 | 415 | 113 | 113 | 113 | 115 | 115 | 115 | 216 | 216 | ||||
| 114 | 114 | 118 | 113 | 117 | 218 | 28 | 217 | 217 | 216 | 216 | 216 | 215 | 215 | 214 | 214 | 214 | 213 | 213 | 113 | 113 | 114 | 119 | 218 | 217 | 313 | 49 | 116 | 115 | 114 | 216 | 216 | 115 | 115 | 115 | 117 | 116 | 112 | 112 | 112 | 118 | 119 | 218 | |||||||
| 119 | 119 | 119 | 117 | 217 | 112 | 113 | 113 | 317 | 216 | 214 | 116 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Updated: 8:05 pm - 9/19/2026 - NWW3 Bulletin
NWW3 Graphs: Swell Period - Swell Height