Home to the the windiest place on the Oregon Coast, this is where Cape Sebastian and Pistol river are located. Other areas: North Oregon Coast, Central Oregon Coast
Quick Links:
Web Cams Wind Model Wave Model
Wind Observations
Last Updated: 8:47 am - 8/11/2026 Surf Report
Last Updated: 8:47 am - 8/11/2026 Tides for Gold Beach
Last Updated: 11:05 pm - 8/10/2026 - NOAA tides |
NWS Forecast...SMALL CRAFT ADVISORY IN EFFECT THROUGH WEDNESDAY EVENING... Today N wind 10 to 15 kt. Seas 4 to 5 ft. Wave detail: N 4 ft at 5 seconds and W 2 ft at 10 seconds. Tonight N wind 10 to 15 kt, easing to 5 to 10 kt after midnight. Seas 3 to 4 ft. Wave detail: NW 4 ft at 5 seconds and W 2 ft at 10 seconds. Wednesday N wind 10 to 15 kt. Seas 3 to 5 ft. Wave detail: NW 5 ft at 6 seconds. Wednesday Night N wind 10 to 15 kt. Seas 4 to 6 ft. Wave detail: NW 6 ft at 6 seconds. Thursday N wind 5 to 10 kt, rising to 10 to 15 kt in the afternoon. Seas 4 to 6 ft. Wave detail: NW 5 ft at 6 seconds. Thursday Night N wind 10 to 15 kt, easing to 5 to 10 kt after midnight. Seas 4 to 5 ft. Wave detail: NW 5 ft at 6 seconds. Friday N wind 5 to 10 kt. Seas 4 to 5 ft. Wave detail: NW 5 ft at 7 seconds. Friday Night N wind 5 to 10 kt. Seas 4 to 5 ft. Wave detail: NW 4 ft at 7 seconds and W 2 ft at 11 seconds. Saturday N wind 5 to 10 kt. Seas around 5 ft. Wave detail: NW 4 ft at 7 seconds and W 2 ft at 11 seconds. Saturday Night N wind 5 to 10 kt, easing to around 5 kt after midnight. Seas around 5 ft. Wave detail: NW 4 ft at 7 seconds and W 2 ft at 11 seconds. Last Updated: 8:05 am - 8/11/2026 |

http://www.rwre.com/webcam/current_photo.jpg

http://www.gnifrus.com/netcam/netcam.jpg

Last Updated: 11:06 pm - 8/10/2026
| Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manzanita | ||||||||||||||||||||||||
| Oceanside | ||||||||||||||||||||||||
| Roads End | ||||||||||||||||||||||||
| Newport | ||||||||||||||||||||||||
| Florence | ||||||||||||||||||||||||
| Port Orford | ||||||||||||||||||||||||
| Gold Beach |
| Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manzanita | ||||||||||||||||||||||||
| Oceanside | ||||||||||||||||||||||||
| Roads End | ||||||||||||||||||||||||
| Newport | ||||||||||||||||||||||||
| Florence | ||||||||||||||||||||||||
| Port Orford | ||||||||||||||||||||||||
| Gold Beach |
| Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manzanita | ||||||||||||||||||||||||
| Oceanside | ||||||||||||||||||||||||
| Roads End | ||||||||||||||||||||||||
| Newport | ||||||||||||||||||||||||
| Florence | ||||||||||||||||||||||||
| Port Orford | ||||||||||||||||||||||||
| Gold Beach |
| Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manzanita | ||||||||||||||||||||||||
| Oceanside | ||||||||||||||||||||||||
| Roads End | ||||||||||||||||||||||||
| Newport | ||||||||||||||||||||||||
| Florence | ||||||||||||||||||||||||
| Port Orford | ||||||||||||||||||||||||
| Gold Beach |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | knots |
Last Updated: 11:06 pm - 8/10/2026
| Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | ||
| 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | ||
| 56 | 56 | 46 | 35 | 46 | 46 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 47 | 47 | 37 | 37 | 27 | 27 | 27 | 34 | 35 | 35 | 25 | 25 | 214 | 214 | 212 | 312 | 312 | 311 | 35 | 45 | 45 | 36 | 36 | 26 | 25 | 25 | 25 | 34 | 45 | 45 | 45 | 46 | 56 | 66 | 66 | |||||
| 110 | 114 | 19 | 18 | 117 | 117 | 116 | 116 | 115 | 215 | 115 | 215 | 214 | 214 | 213 | 213 | 215 | 215 | 212 | 214 | 214 | 214 | 25 | 213 | 25 | 216 | 215 | 26 | 211 | 211 | 210 | 210 | 210 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 215 | 114 | 114 | 113 | 113 | 27 | 116 | 116 | 119 | ||||
| 114 | 19 | 114 | 113 | 110 | 110 | 217 | 216 | 216 | 212 | 212 | 215 | 211 | 211 | 210 | 110 | 15 | 214 | 26 | 26 | 215 | 115 | 214 | 214 | 214 | 214 | 213 | 113 | 113 | 113 | 115 | 17 | 17 | 117 | 117 | 116 | 113 | 113 | 116 | ||||||||||||
| 118 | 118 | 210 | 210 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 18 | 113 | 19 | 19 | 18 | 18 | 113 | 113 | 116 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 17 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Updated: 8:05 am - 8/11/2026 - NWW3 Bulletin
NWW3 Graphs: Swell Period - Swell Height