Home to the the windiest place on the Oregon Coast, this is where Cape Sebastian and Pistol river are located. Other areas: North Oregon Coast, Central Oregon Coast
Quick Links:
Web Cams Wind Model Wave Model
Wind Observations
Last Updated: 6:57 pm - 9/17/2025 Surf Report
Last Updated: 6:57 pm - 9/17/2025 Tides for Gold Beach
Last Updated: 11:05 am - 9/17/2025 - NOAA tides |
NWS Forecast...SMALL CRAFT ADVISORY IN EFFECT THROUGH FRIDAY MORNING... Tonight N wind 20 to 25 kt with gusts up to 35 kt. Seas 6 to 7 ft, building to 7 to 9 ft after midnight. Wave detail: N 7 ft at 7 seconds and NW 3 ft at 11 seconds. Thursday N wind 20 to 25 kt with gusts up to 30 kt. Seas 6 to 9 ft. Wave detail: N 7 ft at 7 seconds and NW 3 ft at 10 seconds. Thursday Night N wind 20 to 25 kt with gusts up to 35 kt. Seas 8 to 9 ft. Wave detail: NW 8 ft at 7 seconds and NW 2 ft at 10 seconds. Friday N wind 10 to 15 kt. Seas 5 to 8 ft, subsiding to 3 to 5 ft in the afternoon. Wave detail: NW 6 ft at 6 seconds and NW 2 ft at 10 seconds. Friday Night N wind 10 to 15 kt, easing to 5 to 10 kt after midnight. Seas 5 to 7 ft. Wave detail: NW 3 ft at 5 seconds and NW 6 ft at 10 seconds. Saturday N wind 5 to 10 kt. Seas 5 to 6 ft. Wave detail: NW 2 ft at 5 seconds and NW 5 ft at 13 seconds. Saturday Night N wind around 5 kt, veering to SE around 5 kt after midnight. Seas 5 to 6 ft. Wave detail: W 6 ft at 12 seconds. Sunday SE wind around 5 kt, backing to NW in the afternoon. Seas around 7 ft. Wave detail: NW 7 ft at 11 seconds. Sunday Night N wind 5 to 10 kt. Seas 6 to 7 ft. Wave detail: N 2 ft at 4 seconds and NW 7 ft at 11 seconds. Monday N wind 5 to 10 kt. Seas around 7 ft. Wave detail: N 2 ft at 4 seconds and NW 7 ft at 11 seconds. Monday Night N wind 5 to 10 kt. Seas 5 to 6 ft. Last Updated: 7:05 pm - 9/17/2025 |
http://www.rwre.com/webcam/current_photo.jpg
http://www.gnifrus.com/netcam/netcam.jpg
Last Updated: 11:06 am - 9/17/2025
Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manzanita | ||||||||||||||||||||||||
Oceanside | ||||||||||||||||||||||||
Roads End | ||||||||||||||||||||||||
Newport | ||||||||||||||||||||||||
Florence | ||||||||||||||||||||||||
Port Orford | ||||||||||||||||||||||||
Gold Beach |
Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manzanita | ||||||||||||||||||||||||
Oceanside | ||||||||||||||||||||||||
Roads End | ||||||||||||||||||||||||
Newport | ||||||||||||||||||||||||
Florence | ||||||||||||||||||||||||
Port Orford | ||||||||||||||||||||||||
Gold Beach |
Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manzanita | ||||||||||||||||||||||||
Oceanside | ||||||||||||||||||||||||
Roads End | ||||||||||||||||||||||||
Newport | ||||||||||||||||||||||||
Florence | ||||||||||||||||||||||||
Port Orford | ||||||||||||||||||||||||
Gold Beach |
Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manzanita | ||||||||||||||||||||||||
Oceanside | ||||||||||||||||||||||||
Roads End | ||||||||||||||||||||||||
Newport | ||||||||||||||||||||||||
Florence | ||||||||||||||||||||||||
Port Orford | ||||||||||||||||||||||||
Gold Beach |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | knots |
Last Updated: 11:06 am - 9/17/2025
Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | |
4 | 5 | 9 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 11 | 12 | 14 | 13 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | |
310 | 410 | 77 | 810 | 108 | 108 | 98 | 88 | 59 | 59 | 59 | 512 | 512 | 611 | 611 | 711 | 711 | 710 | 610 | 611 | 611 | 611 | 711 | 711 | 611 | 118 | 108 | 97 | 1213 | 1313 | 1013 | 612 | 511 | 510 | 59 | 412 | 58 | 79 | 69 | 59 | 410 | 511 | 610 | 611 | 611 | 813 | 611 | 713 | ||
113 | 212 | 511 | 312 | 115 | 114 | 114 | 114 | 114 | 214 | 113 | 113 | 113 | 45 | 112 | 112 | 25 | 511 | 410 | 510 | 811 | 77 | 115 | 414 | 313 | 313 | 212 | 213 | 213 | 45 | 35 | 55 | 115 | |||||||||||||||||
15 | 39 | 116 | 115 | 113 | 113 | 113 | 116 | 116 | 115 | 115 | 114 | 114 | 114 | 310 | 113 | 37 | 26 | 211 | 314 | ||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 117 | 116 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Updated: 7:05 pm - 9/17/2025 - NWW3 Bulletin
NWW3 Graphs: Swell Period - Swell Height