Home to the the windiest place on the Oregon Coast, this is where Cape Sebastian and Pistol river are located. Other areas: North Oregon Coast, Central Oregon Coast
Quick Links:
Web Cams Wind Model Wave Model
Wind Observations
Last Updated: 5:37 pm - 10/23/2026 Surf Report
Last Updated: 5:37 pm - 10/23/2026 Tides for Gold Beach
Last Updated: 11:05 am - 10/23/2026 - NOAA tides |
NWS Forecast...SMALL CRAFT ADVISORY IN EFFECT THROUGH SATURDAY EVENING... This Afternoon N wind 10 to 15 kt. Gusts up to 25 kt late. Seas 7 to 8 ft. Wave detail: NW 7 ft at 9 seconds. Tonight N wind 15 to 20 kt with gusts up to 25 kt. Seas 6 to 7 ft. Wave detail: NW 7 ft at 9 seconds. Saturday NE wind 10 to 15 kt with gusts up to 25 kt, becoming N 15 to 20 kt in the afternoon. Seas 5 to 7 ft. Wave detail: NW 6 ft at 9 seconds. Areas of dense fog in the morning. Saturday Night N wind 10 to 15 kt, easing to 5 to 10 kt after midnight. Seas 5 to 6 ft, subsiding to 3 to 5 ft after midnight. Wave detail: NW 6 ft at 8 seconds. Sunday SE wind 5 to 10 kt. Seas around 3 ft, building to 4 to 5 ft in the afternoon. Wave detail: NW 5 ft at 10 seconds. Rain likely. Sunday Night S wind 10 to 15 kt. Seas 6 to 8 ft. Wave detail: SW 2 ft at 4 seconds and W 7 ft at 13 seconds. Rain. Monday S wind 10 to 15 kt. Seas 5 to 6 ft. Wave detail: SW 3 ft at 5 seconds and W 5 ft at 11 seconds. Rain. Monday Night SW wind 5 to 10 kt. Seas 4 to 6 ft. Wave detail: W 3 ft at 5 seconds, W 4 ft at 9 seconds and NW 3 ft at 11 seconds. A chance of rain in the evening. Tuesday S wind around 5 kt, veering to W in the afternoon. Seas 3 to 4 ft. Wave detail: SW 2 ft at 5 seconds, W 3 ft at 8 seconds and NW 2 ft at 16 seconds. Tuesday Night N wind around 5 kt. Seas 3 to 4 ft, building to 5 to 6 ft after midnight. Wave detail: NW 5 ft at 9 seconds and NW 3 ft at 15 seconds. Last Updated: 5:05 pm - 10/23/2026 |

http://www.rwre.com/webcam/current_photo.jpg

http://www.gnifrus.com/netcam/netcam.jpg

Last Updated: 11:06 am - 10/23/2026
| Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manzanita | ||||||||||||||||||||||||
| Oceanside | ||||||||||||||||||||||||
| Roads End | ||||||||||||||||||||||||
| Newport | ||||||||||||||||||||||||
| Florence | ||||||||||||||||||||||||
| Port Orford | ||||||||||||||||||||||||
| Gold Beach |
| Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manzanita | ||||||||||||||||||||||||
| Oceanside | ||||||||||||||||||||||||
| Roads End | ||||||||||||||||||||||||
| Newport | ||||||||||||||||||||||||
| Florence | ||||||||||||||||||||||||
| Port Orford | ||||||||||||||||||||||||
| Gold Beach |
| Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manzanita | ||||||||||||||||||||||||
| Oceanside | ||||||||||||||||||||||||
| Roads End | ||||||||||||||||||||||||
| Newport | ||||||||||||||||||||||||
| Florence | ||||||||||||||||||||||||
| Port Orford | ||||||||||||||||||||||||
| Gold Beach |
| Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manzanita | ||||||||||||||||||||||||
| Oceanside | ||||||||||||||||||||||||
| Roads End | ||||||||||||||||||||||||
| Newport | ||||||||||||||||||||||||
| Florence | ||||||||||||||||||||||||
| Port Orford | ||||||||||||||||||||||||
| Gold Beach |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | knots |
Last Updated: 11:06 am - 10/23/2026
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 14 | 15 | 12 | 11 | 9 | 10 | 17 | 18 | |
| 89 | 68 | 76 | 77 | 66 | 45 | 39 | 410 | 711 | 510 | 49 | 48 | 38 | 27 | 48 | 59 | 59 | 610 | 510 | 510 | 59 | 49 | 38 | 311 | 311 | 313 | 312 | 312 | 311 | 210 | 419 | 817 | 916 | 816 | 715 | 614 | 714 | 612 | 511 | 510 | 45 | 149 | 1410 | 1010 | 813 | 712 | 87 | 1717 | 1817 | |
| 215 | 411 | 410 | 410 | 410 | 310 | 115 | 115 | 216 | 315 | 314 | 414 | 313 | 313 | 313 | 215 | 212 | 212 | 34 | 215 | 215 | 214 | 214 | 214 | 214 | 310 | 215 | 214 | 314 | 214 | 215 | 215 | 514 | 413 | 412 | 49 | 211 | 314 | 713 | 69 | 69 | 512 | ||||||||
| 114 | 114 | 117 | 116 | 116 | 214 | 213 | 212 | 111 | 110 | 210 | 118 | 117 | 217 | 216 | 216 | 216 | 212 | 215 | 215 | 216 | 113 | 115 | 28 | 27 | 216 | 117 | 216 | 215 | 214 | 214 | 312 | ||||||||||||||||||
| 114 | 114 | 19 | 113 | 110 | 110 | 19 | 113 | 18 | 113 | 117 | 113 | 118 | 118 | 216 | 213 | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | 111 | 117 | 19 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Updated: 5:05 pm - 10/23/2026 - NWW3 Bulletin
NWW3 Graphs: Swell Period - Swell Height