Home to the the windiest place on the Oregon Coast, this is where Cape Sebastian and Pistol river are located. Other areas: North Oregon Coast, Central Oregon Coast
Quick Links:
Web Cams Wind Model Wave Model
Wind Observations
Last Updated: 8:37 am - 8/10/2026 Surf Report
Last Updated: 8:37 am - 8/10/2026 Tides for Gold Beach
Last Updated: 11:05 pm - 8/9/2026 - NOAA tides |
NWS ForecastLast Updated: 8:05 am - 8/10/2026 |

http://www.rwre.com/webcam/current_photo.jpg

http://www.gnifrus.com/netcam/netcam.jpg

Last Updated: 11:06 pm - 8/9/2026
| Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manzanita | ||||||||||||||||||||||||
| Oceanside | ||||||||||||||||||||||||
| Roads End | ||||||||||||||||||||||||
| Newport | ||||||||||||||||||||||||
| Florence | ||||||||||||||||||||||||
| Port Orford | ||||||||||||||||||||||||
| Gold Beach |
| Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manzanita | ||||||||||||||||||||||||
| Oceanside | ||||||||||||||||||||||||
| Roads End | ||||||||||||||||||||||||
| Newport | ||||||||||||||||||||||||
| Florence | ||||||||||||||||||||||||
| Port Orford | ||||||||||||||||||||||||
| Gold Beach |
| Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manzanita | ||||||||||||||||||||||||
| Oceanside | ||||||||||||||||||||||||
| Roads End | ||||||||||||||||||||||||
| Newport | ||||||||||||||||||||||||
| Florence | ||||||||||||||||||||||||
| Port Orford | ||||||||||||||||||||||||
| Gold Beach |
| Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manzanita | ||||||||||||||||||||||||
| Oceanside | ||||||||||||||||||||||||
| Roads End | ||||||||||||||||||||||||
| Newport | ||||||||||||||||||||||||
| Florence | ||||||||||||||||||||||||
| Port Orford | ||||||||||||||||||||||||
| Gold Beach |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | knots |
Last Updated: 11:06 pm - 8/9/2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | ||
| 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 57 | 66 | 66 | 66 | 56 | 46 | 45 | 46 | 46 | 67 | 67 | 67 | 57 | 57 | 57 | 47 | 47 | 37 | 37 | 27 | 214 | 212 | 212 | 211 | 214 | 28 | 45 | 57 | 58 | 510 | 410 | 310 | 310 | 310 | 210 | 29 | 29 | 29 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 116 | 115 | 115 | 114 | 19 | 19 | 18 | 117 | 117 | 116 | 116 | 115 | 215 | 115 | 215 | 214 | 210 | 216 | 26 | 215 | 215 | 215 | 211 | 214 | 214 | 37 | 37 | 211 | 215 | 215 | 215 | 214 | 214 | 214 | 214 | 213 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 113 | 113 | 113 | 113 | ||||||
| 19 | 110 | 114 | 114 | 19 | 110 | 18 | 214 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 18 | 17 | 214 | 214 | 213 | 216 | 113 | 113 | 15 | 16 | 113 | 113 | 113 | 214 | 114 | 114 | 18 | 18 | 18 | 116 | ||||||||||||||||||
| 118 | 118 | 217 | 113 | 216 | 16 | 15 | 210 | 16 | 113 | 212 | 116 | 116 | 115 | 117 | 117 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 110 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Updated: 8:06 am - 8/10/2026 - NWW3 Bulletin
NWW3 Graphs: Swell Period - Swell Height