Oregon Columbia Gorge MM5 Forecast
Last Updated: 11:07 pm - 10/28/2025
Wednesday
| Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Rooster Rock | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stevenson | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Swell | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hood River | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dougs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rufus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arlington | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Mile | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Thursday
| Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Rooster Rock | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stevenson | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Swell | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hood River | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dougs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rufus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arlington | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Mile | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Friday
| Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Rooster Rock | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stevenson | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Swell | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hood River | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dougs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rufus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arlington | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Mile | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Saturday
| Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Rooster Rock | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stevenson | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Swell | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hood River | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dougs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rufus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arlington | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Mile | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Color Key to Wind Speed
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | knots |
Last Updated: 11:07 pm - 10/28/2025