The Columbia Gorge is a windy place where you can find wind year round. Of course, in the winter months the water is freezing (35 deg) and so you might not sail as much.
Read Temira's Columbia Gorge Forecast - a daily updated forecast for sailing the Gorge & skiing Mount Hood.
Last Updated: 11:07 pm - 10/12/2024
Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rooster Rock | ||||||||||||||||||||||||
Stevenson | ||||||||||||||||||||||||
Swell | ||||||||||||||||||||||||
Hood River | ||||||||||||||||||||||||
Dougs | ||||||||||||||||||||||||
The Wall | ||||||||||||||||||||||||
Arlington | ||||||||||||||||||||||||
3 Mile |
Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rooster Rock | ||||||||||||||||||||||||
Stevenson | ||||||||||||||||||||||||
Swell | ||||||||||||||||||||||||
Hood River | ||||||||||||||||||||||||
Dougs | ||||||||||||||||||||||||
The Wall | ||||||||||||||||||||||||
Arlington | ||||||||||||||||||||||||
3 Mile |
Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rooster Rock | ||||||||||||||||||||||||
Stevenson | ||||||||||||||||||||||||
Swell | ||||||||||||||||||||||||
Hood River | ||||||||||||||||||||||||
Dougs | ||||||||||||||||||||||||
The Wall | ||||||||||||||||||||||||
Arlington | ||||||||||||||||||||||||
3 Mile |
Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rooster Rock | ||||||||||||||||||||||||
Stevenson | ||||||||||||||||||||||||
Swell | ||||||||||||||||||||||||
Hood River | ||||||||||||||||||||||||
Dougs | ||||||||||||||||||||||||
The Wall | ||||||||||||||||||||||||
Arlington | ||||||||||||||||||||||||
3 Mile |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | knots |
Last Updated: 11:07 pm - 10/12/2024
There are so many websites covering the Columbia Gorge that we chose to reference them here:
http://www.30knotwind.com/p/gorge-noaa-detail.html
MM5
http://www.30knotwind.com/p/mm5-gorge.html
Coast
http://www.30knotwind.com/p/coast-noaa-detail.html
Puget Sound
http://www.30knotwind.com/p/puget-sound-noaa-detail.html