Oregon Coast MM5 Forecast & Wave Model
Wind Model Wave Model
MM5 Forecast
Last Updated: 11:06 am - 8/22/2025
Friday
Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
Manzanita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oceanside | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Roads End | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Newport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Florence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Port Orford | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gold Beach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Saturday
Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
Manzanita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oceanside | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Roads End | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Newport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Florence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Port Orford | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gold Beach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sunday
Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
Manzanita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oceanside | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Roads End | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Newport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Florence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Port Orford | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gold Beach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Monday
Hour: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
Manzanita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oceanside | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Roads End | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Newport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Florence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Port Orford | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gold Beach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Color Key to Wind Speed
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | knots |
Last Updated: 11:06 am - 8/22/2025
NWW3 Wave Model
Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|
12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 |
---|
6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 |
66 | 57 | 57 | 67 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 68 | 78 | 68 | 68 | 68 | 58 | 47 | 37 | 37 | 24 | 47 | 47 | 37 | 37 | 49 | 510 | 510 | 510 | 612 | 612 | 611 | 410 | 410 | 37 | 47 | 47 | 37 | 37 | 36 | 36 | 212 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 410 | 59 |
114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 115 | 115 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | | 26 | 16 | | | | | 117 | 116 | 116 | 217 | 117 | 216 | 47 | 37 | 310 | 29 | 214 | 214 | 28 | 29 | 214 | 26 | 26 | 26 | 114 | 114 | 215 | 24 | 210 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 216 | 215 | 215 | 215 | 18 | 18 | 214 | 214 | 28 | 214 | 114 | 114 | | | | 114 | 115 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 110 | 113 | 212 | 18 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 110 | 19 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Last Updated: 9:05 pm - 8/22/2025 - NWW3 Bulletin
NWW3 Graphs: Swell Period - Swell Height